# 预览创意

`taobao.universalbp.new.creative.preview`

核对日期：2026-09-19；类型：查询操作。

官方来源：[淘宝开放平台](https://developer.alibaba.com/docs/api.htm?apiId=68766)。本站字段参考是核对日期的版本，不代表官方未来变更已自动同步。

整理状态：请求及响应字段已核对。

## 本站调用约定

- 签名地址：POST https://api.miandanni.com/api/wanxiang/sign；Content-Type: application/json。

- 客户购买的奇门云密钥用于申请签名；实际调用淘宝开放平台万相台官方 API。方法、字段、类型、层级、金额单位和场景以官方文档为准。奇门云校验客户服务、店铺归属与授权后签名，客户服务器直接请求淘宝并接收业务数据。

- 先下载 https://api.miandanni.com/examples/qimenyun_direct.py 放在业务脚本同目录，使用 Client.call。奇门云密钥不是淘宝 AppSecret；不要求客户自行计算平台签名。

- 签名申请头 Authorization: Bearer 你的奇门云密钥。JSON 为 {shopKey, method, params}；shopKey 必须属于当前客户。客户 Bearer 密钥不能转发到淘宝。

- 业务参数放入 params，保留淘宝字段名、类型、层级及枚举。对象直接使用 JSON 对象；下表业务根字段不放在请求最外层。

- app_key、session、sign、timestamp、v、format 等公共字段由服务器生成。签发的本店铺 session 和签名只能用于客户服务器，不进入前端、日志或公共仓库；AppSecret 和 refresh_token 不提供给客户。

- 本站支持店铺直接登录：top_service_context.login_type 为 1，ext 为 {} 或字符串 "{}"；不允许 member_id、其他账户身份或代理登录。官方表内此类字段用于说明差异，不能照抄传入。

- 业务根对象未填写的必填子项需按官方文档补全。ID 保持精度，金额单位、日期范围和枚举以具体方法官方说明为准。

- 签发成功为 {ok:true,data:{version:1,ticketId,service,method,issuedAt,request}}，不表示业务已执行；客户端按合同执行 data.request。TOP fields 原样作为字符串表单发送，不改值。

- 淘宝业务响应直接返回客户程序，保留 error_response、top_result、逐项错误和 request_id；HTTP 200 仍检查 top_result.info.ok。签名阶段失败读取奇门云 error.code、message 和 details。

- 每次签名校验密钥、服务有效期、店铺归属、淘宝应用订购及授权。业务能力仍取决于淘宝资格与推广场景。签发限流不等于平台实际调用次数。

- 一次签名只生成一份请求，不自动翻页或重试。创建、调价、启停、删除会实际生效；超时或结果未知先查询实际状态。ticketId 不是平台幂等键。

- 签名不是一次性凭据，平台接受的时间窗口内可能重放；解绑、停用或到期阻止新签发，不能即时撤回已签发请求。老客户原程序继续可用。

- 每周一北京时间凌晨2:00检查官方更新，经核对验证后同步，不承诺实时同步。官方方法尚未同步时提供完整方法名和官方链接反馈，不误判为平台权限不足。

## 请求业务字段

路径均位于本站 JSON 的 params 内。必填列保留官方标注；官方未标注的内容不推定为必填或可选。

| 字段路径 | 类型 | 必填 | 字段含义 | 示例值 |
|---|---|---|---|---|
| top_service_context | TopServiceContext | 是 | 推广业务上下文 | — |
| top_service_context.biz_code | String | 是 | 推广场景标识 | xxxxx |
| top_service_context.login_type | Number | 否 | 账户登录方式；枚举：1、2=代理直投(叉乘账号) | 1 |
| top_service_context.member_id | Number | 否 | 广告账户标识；代理直投（叉乘）时必填 | 12345 |
| top_service_context.ext | String | 否 | 扩展参数 | {} |
| creative_preview_query_v_o | CreativePreviewQueryVO | 是 | 创意查询对象 | — |
| creative_preview_query_v_o.adzone_list | AdzoneVO [] | 否 | 列表集合 | — |
| creative_preview_query_v_o.adzone_list[].adzone_id | Number | 否 | 业务对象标识 | 111287850198 |
| creative_preview_query_v_o.adzone_list[].adzone_name | String | 否 | 业务字段 adzone_name | 全屏微详情 |
| creative_preview_query_v_o.adzone_list[].description | String | 否 | 业务字段 description | 首页及购中后的全屏微详情场景 |
| creative_preview_query_v_o.adzone_list[].img_url | String | 否 | 业务字段 img_url | https://img.alicdn.com/imgextra/i2/O1CN01PL50aZ1HTD0KEFMEq_!!6000000000758-2-tps-750-1624.png |
| creative_preview_query_v_o.campaign_id | Number | 否 | 推广计划编号；计划已经存在场景必填 | 68796878069 |
| creative_preview_query_v_o.creative | CreativeVO | 否 | 创意 | — |
| creative_preview_query_v_o.creative.creative_id | Number | 否 | 广告创意编号 | 6843262308 |
| creative_preview_query_v_o.creative.creative_name | String | 否 | 广告创意名称 | sss |
| creative_preview_query_v_o.creative.creative_type | Number | 否 | 创意类型；枚举：1=静态创意、2=智能创意、3=PSD创意、4=动态文案创意、5=自动化创意、6=智能创意、7=综合静态创意、8=综合智能创意、9=自动直播创意、10=元素化创意、11=素材类创意、12=钻展多图创意 | 1 |
| creative_preview_query_v_o.creative.source | Number | 否 | 请求来源标识；枚举：1=本地上传、2=BannerMaker、3=CreativeCenter、4=LuBan、5=直播广场、6=活动招商、7=海棠、8=原生创意 | 1 |
| creative_preview_query_v_o.creative.creative_center_id | String | 否 | 创意标识 | 225349579 |
| creative_preview_query_v_o.creative.tp_format | Number | 否 | 业务字段 tp_format；枚举：1=文字、2=图片、3=Flash、4=视频、5=文字链、9=FLASH不遮盖、10=创意模板、11=视频直播、12=微视频、203=智能创意-三图创意 | 2 |
| creative_preview_query_v_o.creative.material_list | ItemMaterialVO [] | 否 | 素材列表 | — |
| creative_preview_query_v_o.creative.material_list[].material_id | Number | 否 | 素材标识 | 714616513841 |
| creative_preview_query_v_o.creative.material_list[].video_id | Number | 否 | 视频标识 | 398436114008 |
| creative_preview_query_v_o.creative.material_list[].source | Number | 否 | 请求来源标识；枚举：1=本地上传、2=BannerMaker、3=CreativeCenter、4=LuBan、5=直播广场、6=活动招商、7=海棠、8=原生创意 | 1 |
| creative_preview_query_v_o.creative.material_list[].haitang_id | Number | 否 | 业务对象标识 | 989898 |
| creative_preview_query_v_o.creative.material_list[].format_type | Number | 否 | 业务字段 format_type；枚举：1=图片、2=抄底文案、3=产品词、4=属性词、5=链接、51=淘积木URL、6=文案、7=长图、8=短文本、9=长文本、10=LOGO、11=视频、12=底图、13=tag、14=智能文案、15=促销词、16=标签词、17=优惠券、18=原价、19=折扣价、20=智能标题候选词、21=宝贝图 包括主图 长图 副图、22=宝贝标题、23=智能图、24=美观图、32=短标题、33=算法产出、34=淘宝素材中心图片、35=店铺名称、36=商品SKU图、37=商品详情页图、38=创意图、39=算法加工后的直播间封面图、40=算法加工后的直播间宝贝图、41=算法加工后的直播间宝贝标题文案、42、44=创意样式、45=主搜商品卡片轮播图、46=主搜商品3比4图、47=图标图片、48=二跳短视频、101=用户主标题、102=用户副标题、103=用户标题3、25=长图微视频、26=方图微视频、27=审核通过后原图做成的ppt视频、28=账号头像、29=素材组下非审核素材内容、30=鹿班商品图、31=算法剪辑视频、60=创意中心打包的图(只有外审使用)、50=视频ID素材、124=自动审核通过、125=仅合理性审核的图片、126=仅合理性审核的文案 | 1 |
| creative_preview_query_v_o.creative.material_list[].url | String | 否 | 资源地址 | https://img.alicdn.com/imgextra/i4/2247603103/O1CN011YnDpyANl3b4vZq_!!2247603103-0-alimamacc.jpg |
| creative_preview_query_v_o.creative.material_list[].cover_url | String | 否 | 业务字段 cover_url | https://img.alicdn.com/tps/TB1z00ULpXXXXXeXXXXXXXXXXXX-184-184.png |
| creative_preview_query_v_o.creative.template_id | Number | 否 | 模板标识 | 2000000000 |
| creative_preview_query_v_o.creative.outer_id | Number | 否 | 业务对象标识 | 225349579 |
| creative_preview_query_v_o.creative.js_in_html | String | 否 | 业务字段 js_in_html | https://kb-render.alicdn.com/html/208565/2023/02/20/9976a3a6-fb588e85-225600921.html |
| creative_preview_query_v_o.creative.template_data | String | 否 | 业务字段 template_data | — |
| creative_preview_query_v_o.creative.clickurl_media_type_list | String [] | 否 | 类型集合；枚举：1=PC、2=无线、3=PC和无线 | [1] |
| creative_preview_query_v_o.creative.audit | AuditVO | 否 | 业务对象 | — |
| creative_preview_query_v_o.creative.audit.status | String | 否 | 状态标识；枚举：PW=待送审、W=待审核、P=审核通过、R=审核拒绝、AW=合成中、AP=合成通过、AR=合成失败、T=排查中、PP=部分通过、E=创意过期、A=创意故障 | W |
| creative_preview_query_v_o.creative.audit.audit_status | Number | 否 | 业务字段 audit_status；枚举：-10=to_promote、-4=tobeadd、-3=feed_handle、-2=reject、-1=handle、0=notchecked、1=passed、-9=qa_reject、-5=uneffect、-7=item_offshelf、-11=business_reject、-12=to_outer_audit、-13=handle_tanx、-14=part_reject、-15=to_rational_audit、-16=part_passed | 2 |
| creative_preview_query_v_o.creative.audit.effective_time | String | 否 | 业务字段 effective_time | 2023-05-29 18:21:40 |
| creative_preview_query_v_o.creative.audit.expire_time | String | 否 | 业务字段 expire_time | 2999-12-31 23:59:59 |
| creative_preview_query_v_o.creative.audit.audit_reason | String | 否 | 业务字段 audit_reason | 直播已结束，结束后创意自动变为审核拒绝状态 |
| creative_preview_query_v_o.creative.adzone_audit_result_list | AuditVO [] | 否 | 结果列表集合 | — |
| creative_preview_query_v_o.creative.adzone_audit_result_list[].status | String | 否 | 状态标识；枚举：PW=待送审、W=待审核、P=审核通过、R=审核拒绝、AW=合成中、AP=合成通过、AR=合成失败、T=排查中、PP=部分通过、E=创意过期、A=创意故障 | W |
| creative_preview_query_v_o.creative.adzone_audit_result_list[].audit_status | Number | 否 | 业务字段 audit_status；枚举：-10=to_promote、-4=tobeadd、-3=feed_handle、-2=reject、-1=handle、0=notchecked、1=passed、-9=qa_reject、-5=uneffect、-7=item_offshelf、-11=business_reject、-12=to_outer_audit、-13=handle_tanx、-14=part_reject、-15=to_rational_audit、-16=part_passed | 2 |
| creative_preview_query_v_o.creative.adzone_audit_result_list[].effective_time | String | 否 | 业务字段 effective_time | 2023-05-29 18:21:40 |
| creative_preview_query_v_o.creative.adzone_audit_result_list[].expire_time | String | 否 | 业务字段 expire_time | 2999-12-31 23:59:59 |
| creative_preview_query_v_o.creative.adzone_audit_result_list[].audit_reason | String | 否 | 业务字段 audit_reason | 直播已结束，结束后创意自动变为审核拒绝状态 |
| creative_preview_query_v_o.creative.preview_list | CreativeAdzonePreviewVO [] | 否 | 列表集合 | — |
| creative_preview_query_v_o.creative.preview_list[].adzone_type | Number | 否 | 业务字段 adzone_type；枚举：1=首焦、2=猜你喜欢、3=NewDetail | 1 |
| creative_preview_query_v_o.creative.preview_list[].adzone_name | String | 否 | 业务字段 adzone_name | 全屏微详情 |
| creative_preview_query_v_o.creative.preview_list[].adzone_id | Number | 否 | 业务对象标识 | 111287850198 |
| creative_preview_query_v_o.creative.preview_list[].preview_data_list | CreativePreviewResultVO [] | 否 | 列表集合 | — |
| creative_preview_query_v_o.creative.preview_list[].preview_data_list[].preview_format | Number | 否 | 业务字段 preview_format；枚举：2=图片、10=创意模板、12=微视频 | 2 |
| creative_preview_query_v_o.creative.preview_list[].preview_data_list[].preview_img_url | String | 否 | 业务字段 preview_img_url | — |
| creative_preview_query_v_o.creative.preview_list[].preview_data_list[].preview_click_url | String | 否 | 业务字段 preview_click_url | https://a.m.taobao.com/i678729730773.htm |
| creative_preview_query_v_o.creative.preview_list[].preview_data_list[].preview_size | String | 否 | 业务字段 preview_size | 342x530 |
| creative_preview_query_v_o.creative.preview_list[].preview_data_list[].preview_scale | String | 否 | 业务字段 preview_scale | 0.5 |
| creative_preview_query_v_o.creative.preview_list[].preview_data_list[].preview_video_path | String | 否 | 业务字段 preview_video_path | 342x530 |
| creative_preview_query_v_o.creative.preview_list[].preview_data_list[].preview_video_image | String | 否 | 业务字段 preview_video_image | 342x530 |
| creative_preview_query_v_o.creative.creative_size | String | 否 | 业务字段 creative_size | 513x750 |
| creative_preview_query_v_o.creative.item_videos | ItemVideoVO [] | 否 | 商品集合 | — |
| creative_preview_query_v_o.creative.item_videos[].cover_url | String | 否 | 业务字段 cover_url | https://img.alicdn.com/tps/TB1z00ULpXXXXXeXXXXXXXXXXXX-184-184.png |
| creative_preview_query_v_o.creative.item_videos[].poster | String | 否 | 业务字段 poster | https://img.alicdn.com/imgextra/i3/2208746800922/O1CN01kOmOXg1IgJwyU0HAt_!!2208746800922-0-alimamacc.jpg |
| creative_preview_query_v_o.creative.item_videos[].item_id | Number | 否 | 商品编号 | 708275631127 |
| creative_preview_query_v_o.creative.item_videos[].video_url | String | 否 | 业务字段 video_url | https://cloud.video.taobao.com/play/u/167873659/p/2/e/6/t/1/412089156502.mp4?sBizCode=alimama_tuijian.mp4 |
| creative_preview_query_v_o.creative.item_videos[].audit_state | Number | 否 | 业务字段 audit_state；枚举：-10=to_promote、-4=tobeadd、-3=feed_handle、-2=reject、-1=handle、0=notchecked、1=passed、-9=qa_reject、-5=uneffect、-7=item_offshelf、-11=business_reject、-12=to_outer_audit、-13=handle_tanx、-14=part_reject、-15=to_rational_audit、-16=part_passed | 1 |
| creative_preview_query_v_o.creative.item_videos[].audit_desc | String | 否 | 业务字段 audit_desc | xxxxx |
| creative_preview_query_v_o.creative.item_videos[].video_id | Number | 否 | 视频标识 | 415780011227 |
| creative_preview_query_v_o.creative.item_videos[].source | Number | 否 | 请求来源标识；枚举：1=本地上传、2=BannerMaker、3=CreativeCenter、4=LuBan、5=直播广场、6=活动招商、7=海棠、8=原生创意 | 1 |
| creative_preview_query_v_o.creative.item_videos[].type | Number | 否 | 类型；枚举：1=图片、2=抄底文案、3=产品词、4=属性词、5=链接、51=淘积木URL、6=文案、7=长图、8=短文本、9=长文本、10=LOGO、11=视频、12=底图、13=tag、14=智能文案、15=促销词、16=标签词、17=优惠券、18=原价、19=折扣价、20=智能标题候选词、21=宝贝图 包括主图 长图 副图、22=宝贝标题、23=智能图、24=美观图、32=短标题、33=算法产出、34=淘宝素材中心图片、35=店铺名称、36=商品SKU图、37=商品详情页图、38=创意图、39=算法加工后的直播间封面图、40=算法加工后的直播间宝贝图、41=算法加工后的直播间宝贝标题文案、42、44=创意样式、45=主搜商品卡片轮播图、46=主搜商品3比4图、47=图标图片、48=二跳短视频、101=用户主标题、102=用户副标题、103=用户标题3、25=长图微视频、26=方图微视频、27=审核通过后原图做成的ppt视频、28=账号头像、29=素材组下非审核素材内容、30=鹿班商品图、31=算法剪辑视频、60=创意中心打包的图(只有外审使用)、50=视频ID素材、124=自动审核通过、125=仅合理性审核的图片、126=仅合理性审核的文案 | 1 |
| creative_preview_query_v_o.creative.item_videos[].width | Number | 否 | 业务字段 width | 800 |
| creative_preview_query_v_o.creative.item_videos[].height | Number | 否 | 业务字段 height | 1200 |
| creative_preview_query_v_o.creative.item_videos[].duration | Number | 否 | 业务字段 duration | 32 |
| creative_preview_query_v_o.creative.item_videos[].haitang_id | Number | 否 | 业务对象标识 | 989898 |
| creative_preview_query_v_o.creative.online_status | Number | 否 | 投放上下线状态；枚举：1=ON、-1=ARCHIVE | 1 |
| creative_preview_query_v_o.creative.start_time | String | 否 | 查询或投放起始时间 | 2023-05-29 18:00:00 |
| creative_preview_query_v_o.creative.end_time | String | 否 | 查询或投放结束时间 | 2024-05-28 17:59:00 |
| creative_preview_query_v_o.creative.create_time | String | 否 | 业务字段 create_time | 2023-05-29 18:21:40 |
| creative_preview_query_v_o.creative.update_time | String | 否 | 业务字段 update_time | 2023-05-29 18:21:40 |
| creative_preview_query_v_o.creative.creative_promotion_entity | CreativePromotionEntityVO | 否 | 创意对象 | — |
| creative_preview_query_v_o.creative.creative_promotion_entity.promotion_type | String | 否 | 业务字段 promotion_type；枚举：item=商品、item_private_mini=独享橱窗、shop=店铺、content=内容、short_video=短视频、user_define=自定义 | item |
| creative_preview_query_v_o.creative.creative_promotion_entity.sub_promotion_type | String | 否 | 业务字段 sub_promotion_type；枚举：item=商品、item_private_mini=独享橱窗、shop=店铺、you_hao_huo=有好货、picture=图文、short_video=短视频、live_room=直播间、live_spot=看点、tao_blocks=淘积木、user_define_url=自定义url | item |
| creative_preview_query_v_o.creative.creative_promotion_entity.promotion_entity_id | Number | 否 | 业务对象标识 | 714616513841 |
| creative_preview_query_v_o.creative.creative_promotion_entity.material | PromotionMaterialInfoVO | 否 | 素材 | — |
| creative_preview_query_v_o.creative.creative_promotion_entity.material.material_id | Number | 否 | 素材标识 | 714616513841 |
| creative_preview_query_v_o.creative.creative_promotion_entity.material.img_url | String | 否 | 业务字段 img_url | //img.alicdn.com/bao/uploaded/i1/3838159498/O1CN013BTEpu2K28f5CkcgG_!!3838159498.jpg |
| creative_preview_query_v_o.creative.creative_promotion_entity.material.link_url | String | 否 | 业务字段 link_url | http://item.taobao.com/item.htm?id=715121254343 |
| creative_preview_query_v_o.creative.creative_promotion_entity.material.material_name | String | 否 | 素材名称 | yiliantest测试请不要拍22 |
| creative_preview_query_v_o.creative.creative_promotion_entity.material.title | String | 否 | 展示标题 | yiliantest测试请不要拍22 |
| creative_preview_query_v_o.creative.extend_data | String | 否 | 业务字段 extend_data | https://kb-render.alicdn.com/html/208565/2023/02/20/9976a3a6-fb588e85-225600921.html |
| creative_preview_query_v_o.creative.material_image_info | MaterialImageInfoVO | 否 | 素材图片对象 | — |
| creative_preview_query_v_o.creative.material_image_info.material_id | Number | 否 | 素材标识 | 714616513841 |
| creative_preview_query_v_o.creative.material_image_info.image_position | Number | 否 | 业务字段 image_position | 0 |
| creative_preview_query_v_o.creative.material_image_info.img_url | String | 否 | 业务字段 img_url | https://img.alicdn.com/bao/uploaded/i1/3838159498/O1CN013BTEpu2K28f5CkcgG_!!3838159498.jpg |
| creative_preview_query_v_o.creative.material_image_info.link_url | String | 否 | 业务字段 link_url | http://item.taobao.com/item.htm?id=668800719012 |
| creative_preview_query_v_o.creative.material_image_info.material_name | String | 否 | 素材名称 | 外投宝贝测试，请不要拍 |
| creative_preview_query_v_o.creative.title | String | 否 | 展示标题 | 薄荷脑软膏,测试请不要拍 |
| creative_preview_query_v_o.creative.image_path | String | 否 | 业务字段 image_path | https://img.alicdn.com/imgextra/i4/2247603103/O1CN011YnDpyANl3b4vZq_!!2247603103-0-alimamacc.jpg |
| creative_preview_query_v_o.creative.click_url | String | 否 | 业务字段 click_url | https://a.m.taobao.com/i679056995041.htm |
| creative_preview_query_v_o.creative.video_id | Number | 否 | 视频标识 | 398436114008 |
| creative_preview_query_v_o.creative.video_duration | String | 否 | 业务字段 video_duration | 10 |
| creative_preview_query_v_o.creative.video_path | String | 否 | 业务字段 video_path | https://a1.alibabausercontent.com/prod/feupload/user/qr/2008b520-b0ee-11ed-a2a7-412df572c89c.mp4_.mp4 |
| creative_preview_query_v_o.creative.video_image_path | String | 否 | 业务字段 video_image_path | https://img.alicdn.com/imgextra/i2/2247603103/O1CN01torMqR1YnDnyNTsIt_!!2247603103-0-alimamacc.jpg |
| creative_preview_query_v_o.creative.item_id_list | Number [] | 否 | 商品标识列表 | [679056995041] |
| creative_preview_query_v_o.creative.children | CreativeChildrenVO [] | 否 | 业务集合 | — |
| creative_preview_query_v_o.creative.children[].material_list | ItemMaterialVO [] | 否 | 素材列表 | — |
| creative_preview_query_v_o.creative.children[].material_list[].material_id | Number | 否 | 素材标识 | 714616513841 |
| creative_preview_query_v_o.creative.children[].material_list[].video_id | Number | 否 | 视频标识 | 398436114008 |
| creative_preview_query_v_o.creative.children[].material_list[].source | Number | 否 | 请求来源标识；枚举：1=本地上传、2=BannerMaker、3=CreativeCenter、4=LuBan、5=直播广场、6=活动招商、7=海棠、8=原生创意 | 1 |
| creative_preview_query_v_o.creative.children[].material_list[].haitang_id | Number | 否 | 业务对象标识 | 989898 |
| creative_preview_query_v_o.creative.children[].material_list[].format_type | Number | 否 | 业务字段 format_type；枚举：1=图片、2=抄底文案、3=产品词、4=属性词、5=链接、51=淘积木URL、6=文案、7=长图、8=短文本、9=长文本、10=LOGO、11=视频、12=底图、13=tag、14=智能文案、15=促销词、16=标签词、17=优惠券、18=原价、19=折扣价、20=智能标题候选词、21=宝贝图 包括主图 长图 副图、22=宝贝标题、23=智能图、24=美观图、32=短标题、33=算法产出、34=淘宝素材中心图片、35=店铺名称、36=商品SKU图、37=商品详情页图、38=创意图、39=算法加工后的直播间封面图、40=算法加工后的直播间宝贝图、41=算法加工后的直播间宝贝标题文案、42、44=创意样式、45=主搜商品卡片轮播图、46=主搜商品3比4图、47=图标图片、48=二跳短视频、101=用户主标题、102=用户副标题、103=用户标题3、25=长图微视频、26=方图微视频、27=审核通过后原图做成的ppt视频、28=账号头像、29=素材组下非审核素材内容、30=鹿班商品图、31=算法剪辑视频、60=创意中心打包的图(只有外审使用)、50=视频ID素材、124=自动审核通过、125=仅合理性审核的图片、126=仅合理性审核的文案 | 1 |
| creative_preview_query_v_o.creative.children[].material_list[].url | String | 否 | 资源地址 | https://img.alicdn.com/imgextra/i4/2247603103/O1CN011YnDpyANl3b4vZq_!!2247603103-0-alimamacc.jpg |
| creative_preview_query_v_o.creative.children[].material_list[].cover_url | String | 否 | 业务字段 cover_url | https://img.alicdn.com/tps/TB1z00ULpXXXXXeXXXXXXXXXXXX-184-184.png |
| creative_preview_query_v_o.creative.tab_type | String | 否 | 业务字段 tab_type；枚举：101=竖版大图800x1200、102=竖版视频800x1200、103=竖版长图513x750、104=竖版视频512x750、105=竖版模板513x750、113=方图800x800、114=方视频800x800、115=横版大图320x90、116=横版大图240x100、117=横版大图140x120、118=横版大图730x350、119=横版大图846x220、120=横版大图780x210、121=横版大图840x90、122=横版大图180x100、124=横版大图980x200、125=横版大图820x90、126=竖版视频750x1000、127=竖版视频720x960、128=竖版视频1080x1440、129=竖版视频720x1280、130=竖版视频1080x1920 | 103 |
| creative_preview_query_v_o.creative.tab_type_name | String | 否 | 业务字段 tab_type_name；枚举：101=竖版大图800x1200、102=竖版视频800x1200、103=竖版长图513x750、104=竖版视频512x750、105=竖版模板513x750、113=方图800x800、114=方视频800x800、115=横版大图320x90、116=横版大图240x100、117=横版大图140x120、118=横版大图730x350、119=横版大图846x220、120=横版大图780x210、121=横版大图840x90、122=横版大图180x100、124=横版大图980x200、125=横版大图820x90、126=竖版视频750x1000、127=竖版视频720x960、128=竖版视频1080x1440、129=竖版视频720x1280、130=竖版视频1080x1920 | 103 |
| creative_preview_query_v_o.creative.type_name | String | 否 | 类型名称；枚举：1=自定义创意、5=智能创意 | 自定义创意 |
| creative_preview_query_v_o.creative.type | String | 否 | 类型；枚举：1=自定义创意、5=智能创意 | 1 |
| creative_preview_query_v_o.creative.main_pic_video | String | 否 | 业务字段 main_pic_video | 1 |
| creative_preview_query_v_o.creative.report_info_map | String | 否 | 业务字段 report_info_map | — |
| creative_preview_query_v_o.creative.adgroup_id | Number | 否 | 推广单元编号 | 68796878061 |
| creative_preview_query_v_o.material_image_info | MaterialImageInfoVO | 否 | 素材图片对象 | — |
| creative_preview_query_v_o.material_image_info.material_id | Number | 否 | 素材标识 | 714616513841 |
| creative_preview_query_v_o.material_image_info.image_position | Number | 否 | 业务字段 image_position | 0 |
| creative_preview_query_v_o.material_image_info.img_url | String | 否 | 业务字段 img_url | https://img.alicdn.com/bao/uploaded/i1/3838159498/O1CN013BTEpu2K28f5CkcgG_!!3838159498.jpg |
| creative_preview_query_v_o.material_image_info.link_url | String | 否 | 业务字段 link_url | http://item.taobao.com/item.htm?id=668800719012 |
| creative_preview_query_v_o.material_image_info.material_name | String | 否 | 素材名称 | 外投宝贝测试，请不要拍 |
| creative_preview_query_v_o.material_info | CommonMaterialVO | 否 | 素材对象 | — |
| creative_preview_query_v_o.material_info.material_id | Number | 否 | 素材标识 | 714616513841 |
| creative_preview_query_v_o.material_info.material_type | Number | 否 | 素材类型；枚举：1=淘宝宝贝、2=淘宝店铺、3=cms LandingPage页面、4=cms 分流总页面、5=自定义、201=PC店铺LandingPage页面、202=无线店铺LandingPage页面、203=内容LandingPage页面、204=淘宝直播、210=淘宝直播用户ID、205=有好货、209=无线店铺Tab3页面、212=超级品牌日LandingPage页面、211=超级发布会LandingPage页面、301=ICBU商品、302=ICBU PC店铺LandingPage页面、303=ICBU PC店铺、8=用户ID、9=信息流淘积木用户ID、10=口碑用户ID、206=店铺优惠券、207=商品优惠券、208=直播单品、309=直播间商品半屏卡、304=1688商品、305=内容平台-短视频、306=附近门店-用户ID、307=饿了么-菜品、401=LAZADA商品、501=飞猪酒店、502=飞猪商品、503=飞猪短信、601=淘积木页面、1001=AE宝贝、1101=淘宝宝贝SKU、310=内容平台-订阅内容 | 1 |
| creative_preview_query_v_o.material_info.material_name | String | 否 | 素材名称 | yiliantest测试请不要拍22 |
| creative_preview_query_v_o.material_info.title | String | 否 | 展示标题 | yiliantest测试请不要拍22 |
| creative_preview_query_v_o.material_info.img_url | String | 否 | 业务字段 img_url | //img.alicdn.com/bao/uploaded/i1/3838159498/O1CN013BTEpu2K28f5CkcgG_!!3838159498.jpg |
| creative_preview_query_v_o.material_info.link_url | String | 否 | 业务字段 link_url | http://item.taobao.com/item.htm?id=715121254343 |
| creative_preview_query_v_o.material_info.price | String | 否 | 金额 | 999900 |
| creative_preview_query_v_o.material_info.bid_count | Number | 否 | 出价数量 | 899900 |
| creative_preview_query_v_o.material_info.quantity | Number | 否 | 业务字段 quantity | 10 |
| creative_preview_query_v_o.material_info.first_starts_time | Date | 否 | 业务字段 first_starts_time | 2023-04-26 14:51:03 |
| creative_preview_query_v_o.material_info.starts | Date | 否 | 业务字段 starts | 2023-04-26 14:51:03 |
| creative_preview_query_v_o.material_info.category_id | String | 否 | 业务对象标识 | 16 50010850 |
| creative_preview_query_v_o.material_info.promotion_type | String | 否 | 业务字段 promotion_type；枚举：item=商品、item_private_mini=独享橱窗、shop=店铺、content=内容、short_video=短视频、user_define=自定义 | item |
| creative_preview_query_v_o.material_info.sub_promotion_type | String | 否 | 业务字段 sub_promotion_type；枚举：item=商品、item_private_mini=独享橱窗、shop=店铺、you_hao_huo=有好货、picture=图文、short_video=短视频、live_room=直播间、live_spot=看点、tao_blocks=淘积木、user_define_url=自定义url | item |
| creative_preview_query_v_o.material_info.life_cycle_list | ItemLifeCycleViewVO [] | 否 | 列表集合；列表中最多有2个元素 | — |
| creative_preview_query_v_o.material_info.life_cycle_list[].life_cycle_desc | String | 否 | 业务字段 life_cycle_desc | 新品打爆期 |
| creative_preview_query_v_o.material_info.life_cycle_list[].color | String | 否 | 业务字段 color | #36A2FC |
| creative_preview_query_v_o.material_info.life_cycle_list[].tips | String | 否 | 业务字段 tips | 近30日GMV排名在叶子类目5%以内的新品 |
| creative_preview_query_v_o.material_info.life_cycle_list[].type | Number | 否 | 类型 | 1 |
| creative_preview_query_v_o.material_info.life_cycle_days | Number | 否 | 业务字段 life_cycle_days | 3 |
| creative_preview_query_v_o.material_info.life_cycle_diff_with_avg | String | 否 | 业务字段 life_cycle_diff_with_avg | 较慢 |
| creative_preview_query_v_o.material_info.life_cycle_diff_with_avg_tips | String | 否 | 业务字段 life_cycle_diff_with_avg_tips | 快于同类目商品经历过同样阶段变化所用时间 |
| creative_preview_query_v_o.material_info.grow_desc | String | 否 | 业务字段 grow_desc | 日均再成交122.55元 可提高爆品类目排名卡位 |
| creative_preview_query_v_o.material_info.grow_rank | Number | 否 | 业务字段 grow_rank | 1077 |
